新聞動態
新款防爆智能手機上市
更新時間 2023-06-08 09:19:37 閱讀
防爆智能手機
防爆智能手機產品介紹:防爆手機DL03防爆技術,通過化工防爆安全認證。防爆標志:Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130C Db;防爆證號:認證中.可在化工1區、2區危險環境中使用。并已廣泛應用于安監、環保、石油、化工、燃氣、礦山、鋼鐵、消防、船舶、冶金、勘探、開采、鑄造、節能、建筑、交通、鐵路等眾多領域
防爆標志:Exib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃;Magic UI 6.1(基于Android 12)系統6.74英寸,分辨率1600X720像素;(8GRAM +128GROM;)可選;(8GRAM +256GROM;)雙卡雙待八核CPU;支持全網通5G/4G移動/聯通/電信全網通用;電池容量:6000mAh專業配套的本安型防爆鋁電池;前攝像500萬:后攝像頭5000萬像素+200萬像素;側邊指紋,人臉識別,安全便捷。

防爆手機技術參數:
型號 | DL03 |
操作系統 | Magic UI 6.1(基于Android 12) |
CPU型號 | 天璣 6020 Mali-G57 |
CPU頻率 | 2xA76 2.2GHz+6xA55 2.0GHz |
CPU核數 | 八核 |
SIM卡槽 | 雙卡雙待 |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬 |
屏幕分辨率 | 1600X720 |
觸摸屏 | 多點觸控,最多支持10點觸控 |
屏幕刷新率 | 90Hz |
屏幕類型 | TFT LCD(IPS) |
運行內存(RAM) | 8GB |
機身內存(ROM) | 128GB;可選(256GB,) |
后置攝像頭 | 5000萬像素高清主攝像頭(f/1.8光圈)+200萬感光景深攝像頭(f/2.4光圈) |
前置攝像頭 | 500萬像素攝像頭(f/2.2光圈) |
視頻拍攝 | 后置攝像頭:支持1080P視頻錄制,不支持光學防抖;前置攝像頭:支持1080P視頻錄制,不支持光學防抖 |
照片分辨率 | 后置攝像頭:8192*6144像素;前置攝像頭:2592*1944像素; |
攝像分辨率 | 后置攝像頭:1920×1080像素;前置攝像頭:1920×1080像素; |
拍攝功能 | 后置攝像頭:大光圈、夜景、人像、拍照、濾鏡、AI攝影、錄像、專業、全景、HDR、延時攝影、水印、雙景錄像、高像素、微電影、聲控拍照、笑臉抓拍、定時拍攝等 |
傳輸功能 | |
WLAN | 支持 |
WLAN 熱點 | WLAN 熱點 |
WLAN 協議 |
802.11 a/b/g/n/ac |
WLAN 頻率 | 2.4GHz和5GHz |
WLAN 直連 | 支持 |
藍牙 | BT5.1 |
OTG | 支持 |
NFC支付 | 不支持 |
GPS | 支持 |
蜂窩網絡定位 | 支持 |
WLAN 網絡定位 | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
伽利略 | 支持 |
傳感器 | |
接近光傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持(側邊指紋) |
指南針 | 支持 |
陀螺儀 | 不支持 |
電池容量 | 6000mAh(典型值)5900mAh(最小值) |
充電器 | 超級快充10V/2.25A充電器 |
快充 | 支持 |
耳機接口 | 3.5MM |
數據線接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
機身尺寸 | 167.48*76.85*8.27mm; |
機身重量 | 約196克(含電池); |
1、本防爆設備可以在化工危險環境1區和2區使用!
2、請務必嚴格遵循我公司提供的防爆設備使用說明書規范使用!
3、嚴禁在爆炸危險環境中給手機充電或導出文件數據!
4、嚴禁在爆炸危險環境中拆卸本設備!
5、在爆炸危險環境中必須使用本公司提供的外接設備!
6、防爆榮耀手機是以榮耀手機為原型機改造的防爆手機,如發生任何質量問題由我司負責,與榮耀公司無關!